History for Benbrook, TX
Lat: N 32 ° 42 ' 10 '' ( 32.703 ° )
Lon: W 97 ° 28 ' 1 '' ( -97.467 ° )
Elevation: 682 ft
| Daily Statistics | ||||
| Current | High | Low | Average | |
| Temperature | - | 60.8 °F | 55.8 °F | 57.8 °F |
| Dew Point | - | 54.9 °F | 51.0 °F | 53.2 °F |
| Humidity | % | 93% | 74% | 85% |
| Wind Speed | - | 9.0mph | - | 0.3mph |
| Wind Gust | - | 10.0mph | - | - |
| Wind | - | - | East | |
| Pressure | - | 30.06in | 29.94in | - |
| Precipitation | 0.04in | |||
| Tabular Data for November 21, 2009 | ||||||||||
| Time | Temperature | Dew Point | Pressure | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Humidity | Hourly Precipitation | Clouds | |
| 00:00 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.03in | NNW | 4.0mph | 4.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 00:03 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.03in | NNW | 2.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 00:04 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.03in | NNW | 3.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 00:05 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.03in | NNW | 0.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 00:06 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 3.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 00:08 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | North | 4.0mph | 5.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 00:10 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 1.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:11 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 1.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:15 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 2.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:16 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 3.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:20 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 3.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:21 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 2.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:22 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 1.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:25 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 1.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:26 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 1.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:27 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:30 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:32 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 2.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:33 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:37 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 5.0mph | 5.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:39 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 3.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:42 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:44 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 3.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:47 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 3.0mph | 4.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:48 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 3.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:49 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 1.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | ||
| 00:52 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 2.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 00:53 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NW | 1.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 00:56 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 00:58 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 00:59 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:01 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:03 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:04 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:05 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:06 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:08 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:09 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:11 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:14 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:15 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:16 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:20 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:21 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:22 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | -RA | |
| 01:25 | 56.0 °F | 53.5 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 1.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:26 | 56.0 °F | 53.6 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:27 | 56.0 °F | 53.6 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:30 | 56.0 °F | 53.6 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:31 | 56.0 °F | 53.6 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:33 | 56.0 °F | 53.6 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:36 | 56.0 °F | 53.6 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:38 | 56.0 °F | 53.6 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:40 | 56.2 °F | 53.7 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:41 | 56.2 °F | 53.7 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:42 | 56.2 °F | 53.7 °F | 30.02in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:45 | 56.2 °F | 53.7 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:46 | 56.2 °F | 53.7 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:47 | 56.2 °F | 53.7 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 01:50 | 56.2 °F | 53.7 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 01:51 | 56.2 °F | 53.8 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 01:52 | 56.2 °F | 53.7 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 01:56 | 56.2 °F | 53.8 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 01:57 | 56.2 °F | 53.8 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:01 | 56.2 °F | 53.8 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:02 | 56.3 °F | 53.9 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:07 | 56.3 °F | 53.9 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:08 | 56.3 °F | 53.9 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:12 | 56.3 °F | 53.9 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:13 | 56.3 °F | 53.9 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:17 | 56.3 °F | 53.9 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:18 | 56.3 °F | 53.9 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:19 | 56.3 °F | 53.9 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:22 | 56.5 °F | 54.0 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:23 | 56.5 °F | 54.0 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:24 | 56.5 °F | 54.0 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:28 | 56.5 °F | 54.0 °F | 30.01in | NNW | 0.0mph | 1.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:29 | 56.5 °F | 54.1 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:34 | 56.5 °F | 54.1 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 1.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:35 | 56.7 °F | 54.2 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:39 | 56.7 °F | 54.2 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:40 | 56.7 °F | 54.2 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:45 | 56.8 °F | 54.3 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:46 | 56.8 °F | 54.3 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | ||
| 02:50 | 56.8 °F | 54.3 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 02:51 | 56.8 °F | 54.3 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 02:52 | 56.8 °F | 54.3 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 02:56 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 02:57 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:01 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:02 | 56.8 °F | 54.3 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:03 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:07 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:08 | 56.8 °F | 54.3 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:09 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:13 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.00in | NNW | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:14 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.00in | NNW | 1.0mph | 2.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:18 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.00in | East | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:19 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.00in | East | 1.0mph | 1.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:23 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.01in | East | 1.0mph | 1.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:24 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.01in | ESE | 3.0mph | 3.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:25 | 56.8 °F | 54.4 °F | 30.01in | ESE | 2.0mph | 3.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:29 | 57.0 °F | 54.5 °F | 30.01in | ESE | 2.0mph | 2.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:30 | 57.0 °F | 54.5 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:34 | 57.0 °F | 54.5 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 1.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:35 | 57.0 °F | 54.5 °F | 30.01in | ESE | 2.0mph | 2.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:36 | 57.0 °F | 54.5 °F | 30.01in | ESE | 2.0mph | 2.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:40 | 57.0 °F | 54.6 °F | 30.01in | ESE | 1.0mph | 1.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:41 | 57.0 °F | 54.6 °F | 30.01in | ESE | 7.0mph | 7.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:45 | 57.0 °F | 54.6 °F | 30.00in | ESE | 2.0mph | 3.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:46 | 57.0 °F | 54.6 °F | 30.00in | ESE | 2.0mph | 2.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:47 | 57.0 °F | 54.6 °F | 30.00in | ESE | 3.0mph | 3.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:51 | 57.0 °F | 54.6 °F | 30.00in | East | 2.0mph | 4.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:53 | 57.0 °F | 54.6 °F | 30.00in | ESE | 3.0mph | 3.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:56 | 57.0 °F | 54.6 °F | 30.00in | East | 1.0mph | 2.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:57 | 57.0 °F | 54.6 °F | 30.00in | East | 4.0mph | 4.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 03:58 | 57.0 °F | 54.6 °F | 30.00in | East | 4.0mph | 5.0mph | 92% | 0.00in | -RA | |
| 04:01 | 57.0 °F | 54.2 °F | 30.00in | East | 4.0mph | 4.0mph | 91% | 0.00in | OVC011 | |
| 04:02 | 57.0 °F | 54.2 °F | 30.00in | East | 4.0mph | 6.0mph | 91% | 0.00in | OVC011 | |
| 04:04 | 56.8 °F | 54.1 °F | 30.00in | SE | 2.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | OVC011 | |
| 04:07 | 56.8 °F | 54.1 °F | 30.00in | East | 5.0mph | 6.0mph | 91% | 0.00in | OVC011 | |
| 04:08 | 56.8 °F | 54.0 °F | 30.00in | ESE | 7.0mph | 7.0mph | 91% | 0.00in | OVC011 | |
| 04:09 | 56.8 °F | 54.0 °F | 30.00in | East | 4.0mph | 6.0mph | 91% | 0.00in | OVC011 | |
| 04:12 | 56.5 °F | 53.7 °F | 30.01in | ESE | 5.0mph | 6.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:13 | 56.5 °F | 53.7 °F | 30.01in | ESE | 5.0mph | 6.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:15 | 56.2 °F | 53.5 °F | 30.01in | ESE | 5.0mph | 5.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:18 | 56.2 °F | 53.5 °F | 30.00in | ESE | 6.0mph | 6.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:19 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.00in | ESE | 3.0mph | 6.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:20 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 2.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:23 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.00in | ESE | 2.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:24 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.00in | ESE | 3.0mph | 4.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:25 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.00in | ESE | 4.0mph | 5.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:26 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:29 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 3.0mph | 4.0mph | 91% | 0.00in | OVC024 | |
| 04:31 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:34 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 1.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:36 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 3.0mph | 4.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:37 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 3.0mph | 4.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:39 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 2.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:40 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 3.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:41 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 4.0mph | 4.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:43 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:44 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 1.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:45 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 1.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:47 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:48 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:49 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 1.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:50 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:52 | 55.8 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:53 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 1.0mph | 1.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:55 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 2.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:58 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 2.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 04:59 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:00 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:01 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:03 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:05 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:06 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:07 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:08 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:11 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:12 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:13 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:17 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:19 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:22 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:24 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:27 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:28 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:29 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:30 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:33 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:34 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:35 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:38 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:39 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:40 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:43 | 56.0 °F | 53.2 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:44 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:48 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:49 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:50 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:54 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:55 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 05:59 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 06:00 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC021 | |
| 06:02 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.01in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:05 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.00in | ESE | 2.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:06 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.00in | ESE | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:07 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | ESE | 2.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:10 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 1.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:11 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.01in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:12 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 2.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:15 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 0.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:16 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 2.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:17 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 3.0mph | 3.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:21 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 2.0mph | 2.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:23 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:26 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:27 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:29 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:32 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:35 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.02in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:37 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.01in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:38 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.01in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:40 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.02in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:42 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.02in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:43 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.02in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:45 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.02in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:48 | 56.0 °F | 53.3 °F | 30.02in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:49 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.02in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:50 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.02in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
| 06:53 | 56.2 °F | 53.4 °F | 30.02in | East | 0.0mph | 0.0mph | 91% | 0.00in | OVC030 | |
